| 1er décembre 2025 : Secret Entrance | 00:02:40 00:04:00 00:01:20 | | |
| 2 décembre 2025 : Gift Shop | 00:05:33 00:11:53 00:06:20 | | |
| 3 décembre 2025 : Lobby | 00:06:12 00:19:45 00:13:33 | | |
| 4 décembre 2025 : Printing Department | 00:09:32 00:14:11 00:04:39 | | |
| 5 décembre 2025 : Cafeteria | 00:04:22 00:15:01 00:10:39 | | |
| 6 décembre 2025 : Trash Compactor | 00:04:29 00:20:53 00:16:24 | | |
| 7 décembre 2025 : Laboratories | 00:09:47 00:16:57 00:07:10 | | |
| 8 décembre 2025 : Playground | 00:30:20 00:51:36 00:21:16 | | |
 Relier 1000 points de l'espace dans l'ordre des paires les plus proches et créer des graphes, jusqu'à obtenir un graphe unique : 33743,45026,72397 72719,98780,20549 51057,68947,37888 60102,22732,66259 … |
| 9 décembre 2025 : Movie Theater | 00:08:36 00:42:46 00:34:10 | | |
| 10 décembre 2025 : Factory | 00:21:06 05:41:49 05:20:43 | | |
| 11 décembre 2025 : Reactor | 00:06:42 00:12:12 00:05:30 | | |