| --------Part 1-------- --------Part 2-------- |
| Time Rank Score Time Rank Score Time part 2 only | | |
1er décembre 2024 : Historian Hysteria | 00:02:29 525 0 00:03:46 366 0 00:01:17 | | |
|
2 décembre 2024 : Red-Nosed Reports | 00:05:50 773 0 00:08:56 611 0 00:03:06 | | |
|
3 décembre 2024 : Mull It Over | 00:05:13 1596 0 00:24:03 4584 0 00:18:50 | ℹ️ | Parti sur une solution d'édition de l'input à la main pour n'avoir plus que les nombres à multiplier. Moyennement efficace et tout devait être refait pour la partie deux, car c'était trop long de refaire à la main et j'y ai perdu 5 minutes à tenter avant d'en avoir marre. |
|
4 décembre 2024 : Ceres Search | 00:05:17 586 0 00:13:22 738 0 00:08:05 | | |
|
5 décembre 2024 : Print Queue | 00:11:44 1772 0 01:08:44 7848 0 00:57:00 | | |
Remettre des valeurs dans un certain ordre en fonction de règles de précédences (globalement contradictoires…) : 56|54 94|55 94|11 … 11|37 38,33,35,91,… 46,62,56,61,35,88,74 … |
6 décembre 2024 : Guard Gallivant | 00:18:59 3353 0 00:27:26 1363 0 00:08:27 | ℹ️ | Plein de bugs au début parce que pas assez réveillé :) |
|
7 décembre 2024 : Bridge Repair | 00:07:15 859 0 00:09:23 652 0 00:02:08 | | |
|
8 décembre 2024 : Resonant Collinearity | 00:19:06 2299 0 00:28:37 2428 0 00:09:31 | ℹ️ | Perdu du temps en oubliant de filtrer les «.», qui ne sont pas des antennes. Puis en pensant que les 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 cherchés de la partie 1 étaient les points à l'intérieur (qui n'existent pas). Et pour la partie 2, en prenant inutilement en compte de potentiels points intermédiaires. |
|
9 décembre 2024 : Disk Fragmenter | 00:20:47 2111 0 00:53:09 2080 0 00:32:22 | | |
|
10 décembre 2024 : Hoof It | ~00:16:07 - 0 ~00:19:11 - 0 ~00:03:04 | ℹ️ | Réveillé une demi-heure trop tard, ce qui triple le temps mesuré par rapport au temps réel passé :-( |
|
11 décembre 2024 : Plutonian Pebbles | 00:06:53 1150 0 00:33:51 2747 0 00:26:58 | | |
|
12 décembre 2024 : Garden Groups | 00:15:29 1424 0 00:29:18 580 0 00:13:49 | | |
|
13 décembre 2024 : Claw Contraption | 00:12:15 881 0 00:13:18 172 0 00:01:03 | | |
|
14 décembre 2024 : Restroom Redoubt | 00:18:26 1782 0 00:54:06 2361 0 00:35:40 | | |
|
15 décembre 2024 : Warehouse Woes | 00:34:04 2583 0 01:10:47 1440 0 00:36:43 | | |
|
16 décembre 2024 : Reindeer Maze | 01:12:06 4265 0 01:34:50 2778 0 00:22:44 | | |
 Meilleurs déplacements dans un labyrinthe avec pénalité aux virages : ############… #.....#.....… #.#####.###.… #.......#...… #########.#.… #.......#.#.… … |
17 décembre 2024 : Chronospatial Computer | 00:28:25 1882 0 02:27:14 1972 0 01:58:49 | | |
 Simulation d'assembleur et trouver des valeurs de départ pour auto-générer le programme lui-même : Register A: 3824879 Register B: 0 Register C: 0 Program: 2,5,0,1, … 4,5,0,3,3,0 |
18 décembre 2024 : RAM run | 00:12:09 1084 0 00:21:08 1379 0 00:08:59 | | |
|
19 décembre 2024 : Linen Layout | 00:05:28 503 0 00:34:11 2641 0 00:28:43 | ℹ️ | J'aurais pu faire une seconde partie en 5 minutes seulement au lieu de 35, si je n'avais pas oublié d'écrire «@cache» devant la fonction que je pensais avoir memoizée… Comme ça prenait du coup trop de temps, je suis parti sur une autre solution, mais trop buguée au départ, puis sur une autre idée, qui revenait finalement à ma première idée avec cache et où je me suis convaincu que ça devait être la meilleure façon et que j'avais dû loupé un truc. |
|
20 décembre 2024 : Race condition | 00:37:03 1865 0 02:15:57 3330 0 01:38:54 | ℹ️ | J'avais un tout petit bug , mais en voulant tester mon code sur l'example, je n'ai pas vu que le résultat proposé était aussi pour 20 picosecondes et pas 6 comme dans l'exemple de chemin. J'ai perdu 45 minutes à me prendre la tête sur un truc qui me paraissait impossible. |
|
21 décembre 2024 : Keypad Conundrum | 01:52:02 1449 0 06:01:47 2523 0 04:09:45 | | |
 Commander un robot pour qu'il déplace son doigt pour qu'il commande un robot, pour qu'il déplace son doigt, pour qu'il… jusqu'à un robot qui doit rentrer un code sur un digipad : 798A 450A 258A 104A 198A |
22 décembre 2024 : Monkey Market | 00:07:53 953 0 00:44:22 1528 0 00:36:29 | | |
|
23 décembre 2024 : LAN Party | 00:05:50 490 0 00:13:19 416 0 00:07:29 | ℹ️ | Coup de bol, j'avais codé un algo qui recherche une clique maximale pour le problème 12, afin de trouver un coloriage minimal des zones. |
|
24 décembre 2024 : Crossed Wires | 00:19:03 1325 0 05:01:11 2839 0 04:42:08 | | |
|
25 décembre 2024 : Code Chronicle | 00:17:15 1899 0 00:17:28 1571** 0 | | |
|
| Place moyenne partie 1 : 1559 (1777) Place moyenne partie 2 : 2060 (2242) Place classement de ceux qui ont tout fini : 1571 ** non pris en compte dans moyenne 2, car classement de ceux qui ont toutes les étoiles |