Advent of code

-------Part 1-------- -------Part 2--------
Time Rank Score Time Rank Score Time part 2 only
1er décembre 2022 : Calorie Counting 00:02:47 966 0 00:03:34 575 0 00:00:47
2 décembre 2022 : Rock Paper Scissors 00:08:04 1799 0 00:14:54 2477 0 00:06:50
3 décembre 2022 : Rucksack Reorganization 00:07:48 1688 0 00:13:33 1771 0 00:05:45
4 décembre 2022 : Camp Cleanup 00:05:55 1866 0 00:06:44 1012 0 00:00:49
5 décembre 2022 : Supply Stacks 00:20:14 2807 0 00:21:00 2076 0 00:00:46 ℹ️
6 décembre 2022 : Turning Trouble 00:04:34 1659 0 00:05:41 1573 0 00:01:07
7 décembre 2022 : No Space Left On Device 00:26:34 1556 0 00:30:49 1291 0 00:04:15
8 décembre 2022 : Treetop Tree House 00:14:49 1858 0 00:28:42 1976 0 00:13:53
9 décembre 2022 : Rope Bridge 00:15:33 1081 0 00:21:29 533 0 00:05:56
10 décembre 2022 : Cathode-Ray Tube 00:05:43 139 0 00:12:08 93 8 00:06:25 ℹ️
11 décembre 2022 : Monkey in the Middle 00:22:20 747 0 00:32:00 689 0 00:09:40 ℹ️
12 décembre 2022 : Hill Climbing Algorithm 00:41:20 3018 0 00:48:37 2926 0 00:07:17 ℹ️
13 décembre 2022 : Distress Signal 00:28:37 1785 0 00:33:42 1428 0 00:05:05 ℹ️
14 décembre 2022 : Regolith Reservoir 00:32:34 2072 0 00:38:39 1827 0 00:06:05
15 décembre 2022 : Beacon Exclusion Zone 00:14:35 276 0 01:32:10 2419 0 01:17:35
16 décembre 2022 : Proboscidea Volcanium 00:55:25 583 0 10:38:34 4233 0 09:43:09
17 décembre 2022 : Pyroclastic Flow 00:53:26 1106 0 01:08:15 480 0 00:14:49
18 décembre 2022 : Boiling Boulders 00:05:43 560 0 00:32:21 1007 0 00:26:38
19 décembre 2022 : Not Enough Minerals 01:39:12 937 0 03:13:29 1420 0 01:34:17
20 décembre 2022 : Grove Positioning System 00:37:58 869 0 00:39:33 586 0 00:01:35 ℹ️
21 décembre 2022 : Monkey Math 00:09:26 679 0 00:34:56 792 0 00:25:30
22 décembre 2022 : Monkey Map 00:41:28 791 0 02:06:46 643 0 01:25:18 ℹ️
23 décembre 2022 : Unstable Diffusion 01:03:54 1689 0 01:14:21 1726 0 00:10:27 ℹ️
24 décembre 2022 : Blizzard Basin 01:12:42 1340 0 01:21:22 1249 0 00:08:40 ℹ️
25 décembre 2022 : Full of Hot Air 00:11:58 320 0 (00:12:18) 278** 0
Place moyenne partie 1 : 1288    Place moyenne partie 2 : 1450
          Place classement de ceux qui ont tout fini : 278
** non pris en compte dans moyenne 2, car classement de ceux qui ont toutes les étoiles