| --------Part 1-------- --------Part 2-------- |
| Time Rank Score Time Rank Score Time part 2 only | | |
1er décembre 2023 : Trebuchet?! | 00:02:55 643 0 00:21:52 2031 0 00:18:57 | ℹ️ | Utilisé les Regexp en pensant que ce serait plus optimisé, mais ce qui a rendu plus compliqué au final que trois boucles imbriquées. |
|
2 décembre 2023 : Cube Conundrum | 00:07:51 689 0 00:12:36 1002 0 00:04:45 | | |
|
3 décembre 2023 : Gear Ratios | 00:09:25 245 0 00:15:32 237 0 00:06:07 | | |
|
4 décembre 2023 : Scratchcards | 00:05:39 974 0 00:16:42 1524 0 00:11:03 | | |
|
5 décembre 2023 : If You Give A Seed A Fertilizer | ~00:20:00 - 0 ~00:50:00 - 0 ~00:30:00 | ℹ️ | Pas pu coder avant 8h, puis parti bosser. Temps et places officiels: 2h18 (14'444ᵉ) et 6h39 (13'359ᵉ), donc 4h21 pour 2ᵉ partie. |
|
6 décembre 2023 : Wait For It | 00:08:04 1740 0 00:10:02 1149 0 00:01:58 | | |
|
7 décembre 2023 : Camel Cards | 00:12:36 223 0 00:20:33 259 0 00:07:57 | | |
|
8 décembre 2023 : Haunted Wasteland | 01:09:42 12111 0 01:17:25 6193 0 00:07:43 | ℹ️ | Bêtement pas parti du bon endroit et parti dans une boucle infinie. J'aurais mis 8min + 7min sinon :'-( |
|
9 décembre 2023 : Mirage Maintenance | 00:14:01 2318 0 00:16:55 1906 0 00:02:54 | ℹ️ | Perdu 6-7 minutes parce que mon parseur d'entiers ne prenait pas en compte les signes –… |
|
10 décembre 2023 : Pipe Maze | 00:20:00 563 0 01:23:32 1343 0 01:03:32 | ℹ️ | Au départ, j'ai mappé toutes les lettres de la grille au lieu de suivre bêtement le circuit. Pour la partie 2, j'avais la bonne idée mais j'ai pétouillé avec du code mal écrit, voire mal réfléchi. |
|
11 décembre 2023 : Cosmic Expansion | 00:08:57 326 0 00:12:47 304 0 00:03:50 | | |
|
12 décembre 2023 : Hot Springs | ~00:14:00 - 0 ~01:50:00 - 0 ~01:36:00 | ℹ️ | De nouveau pas réveillé. Rha les nuits blanches pour préparer le cours d'info du mardi :( J'ai pétouillé jusqu'à reconnaître que c'était comme pour résoudre un nonogramme ! |
|
13 décembre 2023 : Point of Incidence | 01:11:00 5225 0 02:17:00 5620 0 01:06:00 | | |
|
14 décembre 2023 : Parabolic Reflector Dish | 00:14:16 2086 0 01:14:11 3081 0 00:59:55 | | |
|
15 décembre 2023 : Lens Library | 00:06:04 1778 0 00:47:04 4024 0 00:41:00 | | |
|
16 décembre 2023 : The Floor Will Be Lava | 00:17:21 416 0 00:24:03 512 0 00:06:42 | | |
|
17 décembre 2023 : Clumsy Crucible | 05:03:28 5259 0 05:23:11 4725 0 00:19:43 | ℹ️ | Même pas l'excuse du réveil, j'ai bien mis 5 heures pour y arriver… |
|
18 décembre 2023 : Lavaduct Lagoon | 00:12:41 308 0 01:49:55 2323 0 01:37:14 | ℹ️ | Partie 2 faite assez vite au départ, mais en soumettant la bonne réponse à la partie 2, c'était trop tôt à cause d'un timeout de mauvaise réponse précédente. Oublié de retester, et passé 1 heure à développer un code beaucoup plus compliqué, parce que je pensais que la courbe s'intersectait. Après une heure où j'ai trouvé tous les points d'intersections, j'ai vu que ce n'était que les jonctions des bords et que donc la courbe ne s'intersectait effectivement pas >< |
|
19 décembre 2023 : Aplenty | 00:57:21 3843 0 01:36:25 1935 0 00:39:04 | ℹ️ | C'est pas parce que toutes les conditions sont données sous forme de < ou > que le contraire de < n'est plus >=... Pour la partie 2, pas pensé au début que les instructions qui suivent sont que dans le cas où les précédents n'ont pas marché. Et oublié que j'avais skippé les 'R', alors qu'ils sont utiles pour filtrer. |
 Suivre des instructions selon des critères sur des valeurs puis trouver toutes les valeurs acceptables : vr{a>3414:A,R} lx{x>2140:A,A} vkm{s>411:A,a>443:R,A} nr{x>1463:R,A} … mt{m<826:A,R} {x=674,m=504,a=708,s=190} {x=1977,m=955,a=492,s=199} {x=973,m=239,a=1114,s=895} … |
20 décembre 2023 : Pulse Propagation | 01:44:17 3155 0 08:17:29 5284 0 06:33:12 | ℹ️ | Passé un temps dingue à faire de quoi visualiser avec des circuits, mais ça m'a permis de comprendre le principe et de calculer le résultat de la partie 2 à la main. |
Simulation de circuit binaire cyclique (4 compteurs qui resettent après avoir atteint une certaine valeur, différente pour chacun) : %cg -> fb, rc %jz -> lf %gf -> ld %gz -> mz, gv … %mr -> ll, pd &gv -> tz, ss, kx, gz, xt … %sg -> qf broadcaster -> gz, fh, jt, vj %jt -> xr, qf … |
21 décembre 2023 : Step Counter | 00:19:01 1955 0 10:37:59 4461 0 10:18:58 | ℹ️ | Algo trouvé beaucoup trop lent, mais une fois remarqué le diamand, les grandes allées et le fait que N est un multiple de la largeur de la grille, j'ai pu coder un truc qui était à chaque fois un peu décalé. En utilisant mon premier algo sur les cas simples, j'ai pu trouver une formule donnant la correction à apporter, sans la comprendre. Il se trouve que j'avais fait la formule correspondant à un N pair au lieu d'impair. |
|
22 décembre 2023 : Sand Slabs | 01:28:38 2090 0 01:39:26 1645 0 00:10:48 | | |
Briques qui tombent, donc Tetris 3D de I de différentes longueurs : 5,0,63~7,0,63 9,5,296~9,8,296 9,2,274~9,4,274 1,4,2~1,6,2 9,6,347~9,6,349 … |
23 décembre 2023 : A Long Walk | ~00:26:00 1770* 0 ~02:57:00 2267* 0 ~02:31:00 | ℹ️ | Réveillé à 6h17 >< Pour la partie 2, je n'ai pas pensé tout de suite que simplifier le labyrinthe en un graphe suffirait à réduire aussi massivement le temps, vu que suivre un couloir ne fait pas de branchement. Et pourtant si. J'ai perdu une heure à m'amuser à dessiner le graphe pour voir comment optimiser, alors que j'aurais pu tout de suite calculer la solution dessus :D |
|
24 décembre 2023 : Never Tell Me The Odds | 01:16:39 1981 0 17:10:52 5450 0 15:54:13 | | |
Trouver des intersections de droites paramétriques, puis résolution d'équations non linéaires : 233210433951170, 272655040388795, 179982504986147 @ 39, -98, 166 385274025881243, 351578921558552, 375160114124378 @ -71, -36, -9 298962016918939, 322446494312107, 293073189215975 @ 36, 8, 96 … |
25 décembre 2023 : Snowverload | 01:32:34 2037 0 (01:32:44) 1734** 0 | | |
|
| Place moyenne partie 1 : 2249 (2924) Place moyenne partie 2 : 2603 (3258) Place classement de ceux qui ont tout fini : 1734 * classement selon temps réel, et non temps estimé ** non pris en compte dans moyenne 2, car classement de ceux qui ont toutes les étoiles |